8 y 11 de junio de 2015
8 de junio Equipos 1,2,3,4
11 de junio Equipos 5,6,7,8
Evento formal
Inicio 20:35 Hrs.
Hasta 20 min de exposición por equipo
Fluidez entre una presentación y otra
Entregar al inicio de clase en un sobre cerrado con todos su datos el material desarrollado
Valor 50%
Retroalimentación al final de la clase
Trabajo en clase
Cada clase tiene un valor de 3%
Valor 30%
Cuestionario
4 de junio
Caso práctico
Valor 20%
Bajar la información: Caso Práctico 1er Parcial
Asignaciones:
| Caso | |
| Alejando Sebastian Allard Gonzalez | 1 |
| Itzel Vanesa Bautista Hernandez | 4 |
| Eduardo Gustavo Cruz Morales | 5 |
| Federico De la Cruz García | 1 |
| Carlos Arturo Enriquez Rdriguez | 4 |
| Hector David Gomez Garcia | 5 |
| Jose Luis Gomora Valdez | 1 |
| Juan González Gómez | 4 |
| Oscar Eduardo Guevara Aguirre | 5 |
| Ubaldo Hernandez Guerrero | 1 |
| Jose Rafael Libreros Melo | 4 |
| Cynthia Yanek Lopez San Luis | 5 |
| Juan Alberto Lupercio Lara | 1 |
| Pascasio Martinez Francisco | 4 |
| Orlando Martinez Mendez | 5 |
| Manuel Mendoza Acosta | 1 |
| Alfredo Meza Quintana | 4 |
| Gerardo Ramirez Loya | 5 |
| Fernando Reyes Trejo | 1 |
| Marco Antonio Salazar Pacheco | 4 |
| Alejandra Sánchez Pacheco | 5 |
| Elizabeth Amalia Torres Perez | 1 |
| Rodrigo Bautista Hernandez | 4 |
| José Carlos Bucio Luna | 5 |
| Ernesto David Camacho Martinez | 1 |
| Marco Antonio Carbajal Villa | 4 |
| Benjamin Eduardo Doronga Ovando | 5 |
| Juan Carlos Gonzalez Marcelino | 1 |
| Jaqueline Loza Coria | 4 |
| Dalia Mendoza Cuiriz | 5 |
| Antonio Moreno Cintillo | 1 |
| Esmeralda Olivares Crisanto | 4 |
| Claudia Perez Lopez | 5 |
| Paulina Alitzel Ramirez López | 1 |
| Carlos Alberto Rodriguez Martinez | 4 |
| Christopher Jovanny Tavera Bejarano | 5 |
| Diana Fabiola Torres Gonzalez | 1 |
| Erika Uriostegui Chichipa | 4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario